Frekvensomformere og effektomformere fra Danfoss er godkendt af verdens førende klassificeringsselskaber. På denne side kan du downloade de certifikater, du har brug for.
- DNV-GL – Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd
- ABS – American Bureau of Shipping
- BV – Bureau Veritas
- RMRS – Russian Maritime Register of Shipping
- LR – Lloyd’s Register
- CCS – China Classification Society
- RINA – Registro Italiano Navale
- Class NK – Nippon Kaiji Kyokai
- KR – Korean Register
DNV-GL
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marinecertifikat | DNV - Marine Type Approval (TAE00004S2) | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 87.7 KB | |
| Marinecertifikat | DNV - Marine Type Approval (TAP00002RG) | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 537.7 KB | |
| Marinecertifikat | DNV GL TAE000008B Rev. 4 | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 645.8 KB | |
| Marinecertifikat | DNV GL TAE000008C Rev. 4 | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 641.4 KB | |
| Marinecertifikat | DNV GL TAE00000XZ Rev. 5 | engelsk | Multiple | 13 dec., 2025 | 414.1 KB | |
| Marinecertifikat | DNV GL TAE00000Y0 Rev. 2 | engelsk | Multiple | 13 dec., 2025 | 238.9 KB | |
| Marinecertifikat | DNV GL TAE000013B Rev. 4 | engelsk | Multiple | 05 feb., 2026 | 736.5 KB | |
| Marinecertifikat | DNV GL TAE00002G2 rev. 2 | engelsk | Multiple | 05 feb., 2026 | 1.9 MB | |
| Marinecertifikat | DNV TAE000008A Rev. 4 | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 644.9 KB | |
| Marinecertifikat | DNV TAE00004U8 | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 199.0 KB |
ABS
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marinecertifikat | ABS - Marine Type Approval (23-2443672-PDA) | engelsk | Multiple | 03 feb., 2026 | 113.8 KB | |
| Marinecertifikat | ABS - Marine Type Approval (23-2453826-PDA) | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 112.0 KB | |
| Marinecertifikat | ABS 23-2443672-PDA | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 1.9 MB | |
| Marinecertifikat | ABS 23-2443672-PDA-DUP_CH | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 2.0 MB | |
| Marinecertifikat | ABS 23-2443672-PDA-DUP_US | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 2.0 MB | |
| Marinecertifikat | ABS 24-00T2545447-PDA | engelsk | Multiple | 09 feb., 2026 | 113.1 KB | |
| Marinecertifikat | ABS 24-00T2545449-PDA | engelsk | Multiple | 05 feb., 2026 | 112.7 KB | |
| Marinecertifikat | ABS 24-00T2545449-PDA-DUP_CH | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 113.3 KB | |
| Marinecertifikat | ABS 24-2545447-1-PDA | engelsk | Multiple | 22 dec., 2025 | 114.8 KB |
BV
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marinecertifikat | BV 14584-DO BV | engelsk | Multiple | 05 feb., 2026 | 612.1 KB | |
| Marinecertifikat | BV 21623-C0 BV | engelsk | Multiple | 19 nov., 2025 | 493.8 KB | |
| Marinecertifikat | BV 23444_D0 BV | engelsk | Multiple | 03 feb., 2026 | 506.4 KB | |
| Marinecertifikat | BV 30847-C1 BV | engelsk | Multiple | 09 feb., 2026 | 1.1 MB | |
| Marinecertifikat | BV 43073 B0 BV | engelsk | Multiple | 09 nov., 2025 | 529.5 KB | |
| Marinecertifikat | BV 47562-B0 BV | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 1.2 MB | |
| Marinecertifikat | BV 52988-B0 BV | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 1.1 MB | |
| Marinecertifikat | BV 61265-A0 BV | engelsk | Multiple | 03 dec., 2025 | 502.3 KB |
LR
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marinecertifikat | LR - MarineType Approval (LR2446207TA) | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 1.0 MB | |
| Marinecertifikat | LR 23268843TA | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 1.3 MB | |
| Marinecertifikat | LR 25333695TA | engelsk | Multiple | 18 feb., 2026 | 755.1 KB | |
| Marinecertifikat | LR 25333698TA | engelsk | Multiple | 18 feb., 2026 | 892.5 KB | |
| Marinecertifikat | LR21105721TA | engelsk | Multiple | 12 feb., 2026 | 799.2 KB | |
| Marinecertifikat | LR23268843TA | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 485.4 KB | |
| Marinecertifikat | LR2405511TA | engelsk | Multiple | 09 feb., 2026 | 227.1 KB | |
| Marinecertifikat | LR2466674TA-02 | engelsk | Multiple | 03 feb., 2026 | 1.1 MB |
CCS
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marinecertifikat | CCS - Marine Type Approval (SW24PTA0003) | kinesisk | Multiple | 31 okt., 2025 | 257.8 KB | |
| Marinecertifikat | CCS GB25PTB00047 | kinesisk | Multiple | 09 jan., 2026 | 332.6 KB | |
| Marinecertifikat | CCS SW24PTA00003_02 | kinesisk | Multiple | 31 okt., 2025 | 254.3 KB | |
| Marinecertifikat | CCS WG24PTB00002 | kinesisk | Multiple | 31 okt., 2025 | 304.9 KB |
RINA
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marinecertifikat | RINA - Marine Type Approval (ELE109523XP) | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 639.3 KB | |
| Marinecertifikat | RINA ELE173322XG-004 | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 426.1 KB | |
| Marinecertifikat | RINA ELE173322XG-005 | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 429.3 KB | |
| Marinecertifikat | RINA ELE173322XG-006 | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 428.1 KB | |
| Marinecertifikat | RINAELE042725XP | engelsk | Multiple | 05 feb., 2026 | 1.6 MB | |
| Marinecertifikat | RINAELE81524XP | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 1.7 MB |
Class NK
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marinecertifikat | NKK TA25019M | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 851.0 KB | |
| Marinecertifikat | NKK TA25536M | engelsk | Multiple | 16 dec., 2025 | 443.4 KB | |
| Marinecertifikat | NKTA25002M | engelsk | Multiple | 06 nov., 2025 | 940.0 KB | |
| Marinecertifikat | NKTA25199M | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 4.4 MB | |
| Marinecertifikat | NKTA25298M | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 4.0 MB |
KR
| Type | Navn | Sprog | Valid for | Opdateret | Download | Filtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marinecertifikat | KR - Marine Type Approval (HMB28683-AC004) | engelsk | Multiple | 05 dec., 2025 | 313.9 KB | |
| Marinecertifikat | KR CPH37436-AC001 | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 406.8 KB | |
| Marinecertifikat | KR HMB 28683-AC001 | engelsk | Multiple | 09 feb., 2026 | 311.0 KB | |
| Marinecertifikat | KR HMB28683-AC002 | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 355.6 KB | |
| Marinecertifikat | KR HMB28683-AC003 | engelsk | Multiple | 31 okt., 2025 | 297.7 KB |