Einfache und leistungsstarke Kühlungsregelung
Die elektronischen Thermostate EETc und EETa ermöglichen den reibungslosen Umstieg von mechanischer auf elektronische Temperaturregelung von Gastronomiegeräten bei minimalem Änderungsaufwand.
Für Hersteller, die nach einem Weg suchen, Effizienz und Zuverlässigkeit schnell und deutlich zu maximieren, ist die EET-Produktreihe eine kostengünstige Möglichkeit, ihre Geräte mit stärker automatisierten und intelligenteren Lösungen auszustatten und gleichzeitig deren Lebensdauer zu verlängern und die Energieeffizienz deutlich zu steigern.
Funktionen und Vorteile
-
Präzise Temperaturregelung
-
Geringer Energieverbrauch
-
Eco-Betrieb
-
Installierbar in Kalträumen
-
Erweiterte Abtaulogik
-
Dualer Kühlstellenregler/duale Verdichterregelung
-
Konnektivität mit Danfoss AlsenseTM-Cloud
Umstieg von mechanischer auf elektronische Temperaturregelung




Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch | KoolKey - User Guide | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 08 Okt., 2020 | 351.3 KB | |
| Benutzerhandbuch | KoolKey - User Guide | Portugiesisch | Brasilien | 08 Okt., 2020 | 351.2 KB | |
| Benutzerhandbuch | KoolKey - User Guide | Russisch | Mehrfach | 08 Okt., 2020 | 361.6 KB | |
| Benutzerhandbuch | KoolKey - User Guide | Englisch | Mehrfach | 08 Okt., 2020 | 343.6 KB | |
| Benutzerhandbuch | KoolProg – User Guide | Englisch | Mehrfach | 11 Sept., 2025 | 9.5 MB | |
| Datenblatt | Refrigeration controller, EETc and EETa series – Data sheet | Englisch | Mehrfach | 07 Jan., 2026 | 1.5 MB | |
| Benutzerhandbuch | Refrigeration controller, EETc and EETa series – User Guide | Portugiesisch | Brasilien | 14 März, 2025 | 2.9 MB | |
| Benutzerhandbuch | Refrigeration controller, EETc and EETa series – User Guide | Englisch | Mehrfach | 08 Jan., 2025 | 2.7 MB | |
| Benutzerhandbuch | Refrigeration controller, EETc and EETa series – User Guide | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 14 März, 2025 | 2.9 MB | |
| Datenblatt | Temperature sensor, type ETN | Englisch | Mehrfach | 08 Okt., 2025 | 1.5 MB |
Unsere Anwendungsentwicklungszentren auf der ganzen Welt bieten Ihnen kompetente Unterstützung und modernste Prüfstände für die Kälte-und Klimatechnik.
Mehr erfahren

Folgen Sie uns, um mit den neuesten Nachrichten aus der Kältetechnikbranche auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich sind wir auch auf Ihre Meinungen und Themen gespannt – vernetzen Sie sich doch mit uns und lassen uns alle dran teilhaben.