Kompakte, aber leistungsstarke Softstarter
Zwei Softstarter-Serien, die eine Gesamtlösung für das Starten von Motoren bis 110 kW bieten. Der MCD 201 verfügt über effiziente Motorstartfunktionen, während die erweiterte Version MCD 202 eine verbesserte Softstartfunktionalität und zusätzliche Motorschutzfunktionen bietet.
Die Serie bietet eine einfache DIN-Hutschienenmontage für Größen bis zu 30 kW, 2-Draht- oder 3-Draht-Start/Stopp-Steuerung und eine ausgezeichnete Anlaufbetriebsart (4 x Ie für 6 Sekunden; Schweranlaufnennwerte von 4 x Ie für 20 Sekunden). Sie ist mit geerdeten Dreieck-Netzen kompatibel.
Versorgungsspannung und Leistungsbereich
- 3 x 200-575 V...7,5-110 kW (200 A)
- 24 V AC oder DC/110–440 V AC
Funktionen und Vorteile
-
Einfache Anbindung des Softstarters an Ethernet/IP-basierte Netzwerke, z. B. Rockwell SPS-Systeme
-
Das kompakte Design spart Platz im Schaltschrank
-
Der integrierte Bypass minimiert die Installationskosten und eliminiert Verlustleistung
-
Erweiterte Thyristor-Steuerungsalgorithmen, die die Ausgangssignalform ausgleichen, ermöglichen mehr Starts pro Stunde und eine höhere Last
-
Wichtige Motorschutzfunktionen reduzieren die Gesamtinvestition für das Projekt
-
Aufgrund von erlaubten Umgebungstemperaturen von maximal 50 °C ohne Leistungsreduzierung ist eine externe Kühlung oder Überdimensionierung nicht notwendig
Dokumente
| Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Installationsanleitung | EtherNet-IP Module | Deutsch | Mehrfach | 28 Nov., 2016 | 8.7 MB | |
| Installationsanleitung | EtherNet-IP Module | Englisch | Mehrfach | 15 Mai, 2017 | 10.2 MB | |
| Installationsanleitung | EtherNet-IP Module | Englisch | Mehrfach | 16 Okt., 2022 | 9.4 MB | |
| Informationsblatt | EtherNet/IPTM module for VLT® soft starters | Englisch | Mehrfach | 09 Aug., 2023 | 282.0 KB | |
| Installationsanleitung | Finger Guards | Englisch | Mehrfach | 20 Apr., 2016 | 544.7 KB | |
| Installationsanleitung | Modbus TCP Module | Deutsch | Mehrfach | 02 Feb., 2018 | 8.0 MB | |
| Installationsanleitung | Modbus TCP Module | Englisch | Mehrfach | 29 Nov., 2022 | 9.4 MB | |
| Installationsanleitung | PROFINET Modulet | Deutsch | Mehrfach | 12 Feb., 2018 | 6.9 MB | |
| Installationsanleitung | PROFINET Modulet | Englisch | Mehrfach | 29 Nov., 2022 | 9.3 MB | |
| Bedienungsanleitung | VLT Compact Starter MCD 201 | Bulgarisch; Deutsch; Englisch; Spanisch, Kastilisch; Französisch; Kroatisch; Ungarisch; Italienisch; Polnisch; Portugiesisch; Rumänisch, Moldauisch, Moldawien; Russisch; Slowakisch; Slowenisch; Serbisch; Chinesisch | Mehrfach | 12 Apr., 2012 | 745.4 KB | |
| Broschüre | VLT Soft Starter Selection Guide | Englisch | Mehrfach | 11 Nov., 2025 | 5.5 MB | |
| Broschüre | VLT Soft Starter Selection Guide - German | Deutsch | Mehrfach | 20 Dez., 2022 | 13.4 MB | |
| Informationsblatt | VLT® Compact Starter MCD 200 | English | Englisch | Mehrfach | 26 Juli, 2023 | 549.6 KB | |
| Bedienungsanleitung | VLT® Compact Starter MCD 202 | Bulgarisch; Deutsch; Englisch; Spanisch, Kastilisch; Französisch; Kroatisch; Ungarisch; Italienisch; Polnisch; Portugiesisch; Rumänisch, Moldauisch, Moldawien; Russisch; Slowakisch; Slowenisch; Serbisch; Chinesisch | Mehrfach | 25 Jan., 2021 | 2.6 MB | |
| Installationsanleitung | VLT® Compressor Starter MCD 203 | Bulgarisch; Tschechisch; Dänisch; Deutsch; Englisch; Spanisch, Kastilisch; Finnisch; Französisch; Kroatisch; Ungarisch; Italienisch; Polnisch; Portugiesisch; Rumänisch, Moldauisch, Moldawien; Russisch; Slowakisch; Slowenisch; Serbisch; Schwedisch; Chinesisch | Mehrfach | 15 Feb., 2019 | 2.8 MB | |
| Projektierungshandbuch | VLT® MCD 200 Projekt.handb. | Deutsch | Mehrfach | 27 Feb., 2005 | 1.4 MB | |
| Bedienungsanleitung | VLT® MCD DeviceNet Module | Englisch | Mehrfach | 24 Jan., 2012 | 442.8 KB | |
| Bedienungsanleitung | VLT® MCD Modbus Module | Englisch | Mehrfach | 14 März, 2012 | 1.7 MB | |
| Bedienungsanleitung | VLT® MCD Profibus Module | Englisch | Mehrfach | 01 Sept., 2009 | 538.0 KB | |
| Installationsanleitung | VLT® MCD USB Modules | Englisch | Mehrfach | 1.0 MB | ||
| Projektierungshandbuch | VLT® Soft Starter MCD 200 | Englisch | Mehrfach | 10 Apr., 2025 | 1.3 MB |
Zeichnungen
| Typ | Name | Sprache | Aktualisiert | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-007-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-007-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-007-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-007-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-015-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-015-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-015-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-015-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-018-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-018-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-018-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-018-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-022-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-022-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-022-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-022-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-030-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-030-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-030-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-030-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.1 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-037-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 216.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-037-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 216.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-037-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 216.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-037-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 216.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-045-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 216.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-045-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 216.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-045-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 216.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-045-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 216.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-055-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 216.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-055-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 216.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-055-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 216.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-055-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 216.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-075-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 274.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-075-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 274.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-075-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 274.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-075-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 274.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-090-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 274.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-090-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 274.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-090-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 274.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-090-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 274.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-110-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 274.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-110-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 274.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-110-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 274.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 201-110-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 274.0 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-007-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-007-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-007-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-007-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-015-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-015-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-015-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-015-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-018-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-018-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-018-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-018-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-022-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-022-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-022-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-022-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-030-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-030-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-030-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-030-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 208.2 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-037-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 216.6 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-037-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 216.6 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-037-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 216.6 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-037-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 216.6 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-045-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 216.6 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-045-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 216.6 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-045-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 216.6 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-045-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 216.6 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-055-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 216.6 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-055-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 216.6 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-055-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 216.6 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-055-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 216.6 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-075-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 274.7 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-075-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 274.7 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-075-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 274.7 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-075-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 274.7 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-090-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 274.7 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-090-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 274.7 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-090-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 274.7 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-090-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 274.7 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-110-T4-CV1 | 17 Dez., 2025 | 274.7 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-110-T4-CV3 | 17 Dez., 2025 | 274.7 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-110-T6-CV1 | 17 Dez., 2025 | 274.7 KB | .zip | |
| Eplan-Zeichnung | MCD 202-110-T6-CV3 | 17 Dez., 2025 | 274.7 KB | .zip |
Software
| Typ | Software Characteristic | Name | Version | Sprache | Veröffentlicht | Status | Download | Dateityp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Software-Tools | Danfoss WinStart for MCD 500 and MCD 200 | 4.4 | Englisch | 15 Apr., 2015 | Released | 3.2 MB | .zip | |
| System-Software | Feldbus-Konfigurationsdatei | VLT® MCD200 DeviceNet EDS | 01 | Englisch | 19 Juni, 2008 | Released | 678.0 B | .zip |
| System-Software | Feldbus-Konfigurationsdatei | VLT® MCD500/200 PROFINET GSDML | 01 | Englisch | 15 Mai, 2018 | Released | 2.2 KB | .zip |
| System-Software | Feldbus-Konfigurationsdatei | VLT® MCD600/500/200 EtherNet/IP EDS | 01 | Englisch | 15 Mai, 2018 | Released | 6.5 KB | .zip |
| Software-Tools | VLT® Soft Starter Ethernet Config Tool | 01 | Englisch | 09 Aug., 2018 | Released | 6.5 MB | .zip | |
| System-Software | Option und Feldbus-Firmware | VLT® Soft Starter USB Drivers | 01 | Englisch | 05 März, 2017 | Released | 1.1 MB | .zip |
Verwandte Anwendungen
Pumpen, Fördereinrichtungen, Lüfter, Mischer und Kompressoren.

Die variable Drehzahlregelung einer Kälteanlage ermöglicht Ihnen eine konstante Druckregelung bei gleichzeitiger Anpassung der Kapazität an den tatsächlichen, durch Messungen ermittelten Bedarf. Reduzieren Sie die Betriebskosten durch den Betrieb von Anwendungen bei niedrigerer Drehzahl

Sorgen Sie für eine verbesserte Systemleistung, eine verlängerte Lebensdauer Ihrer Anlagentechnik und Schutz vor Leckagen, indem Sie den Pumpenbetrieb mit Danfoss-Frequenzumrichtern optimieren.

Der Einsatz von Danfoss-Frequenzumrichtern zur Optimierung der Kapazitätsregelung von Verdichtern, Kondensatoren und Verdampfern in Kühlsystemen verbessert den Leistungskoeffizienten und realisiert Energieeinsparungen.

Die variable Drehzahlregelung einer Kälteanlage ermöglicht Ihnen eine konstante Druckregelung bei gleichzeitiger Anpassung der Kapazität an den tatsächlichen, durch Messungen ermittelten Bedarf. Eine Drehzahlregelung ist dann vorteilhaft, wenn ein Verdichter überwiegend in Teillast läuft. Reduzieren Sie die Betriebskosten durch den Betrieb von Anwendungen bei niedrigerer Drehzahl, wodurch der Energieverbrauch sinkt. Und senken Sie die Anlagenkosten durch Optimierung von System und Verdichter.
Kontakt
Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Softstarter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.