Schonere energie voor schepen en havens
De VACON® NXP Grid Converter is een alternatieve technologie voor het maken van een schoon voedingsnet, wat een belangrijke rol speelt bij het verlagen van het brandstofverbruik en het verbeteren van het rendement. De VACON NXP Grid Converter kan worden toegepast voor de stroomopwekking voor scheepsmotoren en stroomvoorzieningen in havens om te voldoen aan de eisen van de overheid en de havenautoriteiten. Lees hier de brochure.
Wanneer de VACON NXP Grid Converter in een walstroomsysteem wordt gebruikt, kan de stroom via een set kabels worden betrokken uit het lokale net in plaats van uit de hoofdmotor of de generatoren van het schip. Dat proces, dat in het Engels ook wel 'cold ironing' wordt genoemd, heeft belangrijke positieve effecten op het brandstofverbruik. Het verlaagt de CO2-, NOx- en SOx-emissies en het geluids- en trillingsniveau.
De VACON NXP Grid Converter kan ook bij oplossingen met een asgenerator worden toegepast. In dat geval kunnen voortstuwingsinstallaties op verschillende toerentallen werken. De asgenerator ontkoppelt het astoerental van de elektriciteit (de frequentie), zodat de spanningskwaliteit toeneemt en het brandstofverbruik daalt. Daarnaast kan vermogen worden betrokken uit, of ingevoerd in, de schroefas. Dat is met name nuttig voor schepen die hun snelheid vaak aanpassen, omdat dat brandstofbesparingen en een uitstootvermindering tot 15% oplevert. Ook wordt zo een noodmodus gecreëerd, wat betekent dat het schip ook bij uitval van de hoofdmotor in bedrijf kan blijven.

Smart grids
Power networks which include intelligent energy storage offer us highly sustainable solutions for the future
Read the article
Shore supply power conversion
When used with a shore-supply solution, VACON NXP Grid Converter allows electrical power to be sourced from the local grid, rather than the ship’s main engine or generators. This process, sometimes known as ‘cold ironing’, has a significantly positive impact on fuel economy. It causes reductions in CO2, NOx and SOx emissions, as well as noise and vibration levels.
Shaft generator
VACON NXP Grid Converter can also be applied to shaft-generator solutions, ensuring that propulsion machinery is able to operate at various speeds. The shaft generator decouples the shaft from the mains, which allows better electrical quality and improved fuel economy. Additionally, power can either be taken from or entered into the propeller shaft. This is particularly useful for ships that often alternate their speeds as it creates fuel savings and minimizes exhaust emissions by up to 15%. It also creates an emergency mode meaning that the vessel can operate even if the main engine fails.
Support for system integrators
Danfoss supports system integrators (SI) in designing their systems to bid on projects. Our aim is to help customers by providing tools and reference designs to make their system design easier. For instance, Danfoss can provide configurable 3D models as well as 2D general arrangement drawings from our product offering.
Voedingsspanning en vermogensbereik
Luchtgekoeld:
- 3 x 380-500 V...180-1100 kW
- 3 x 525-690 V...200-1200 kW
Watergekoeld:
- 3 x 400-500 V...160-1800 kW
- 3 x 525-690 V...210-1800 kW
Kenmerken en voordelen
-
Lager brandstofverbruik omdat de stroom uit het net kan worden betrokken
-
Lagere CO2-, NOx- en SOx-emissies omdat de hoofdmotor kan worden uitgeschakeld
-
Voldoet aan de ABS- en DNV-normen
-
Verbeterd energierendement, omdat het motortoerental kan worden geoptimaliseerd
-
Leverbaar als water- en luchtgekoelde oplossing
-
Facilitates fast system certification for distributed smart grids, thanks to compliance with global grid codes
-
Protects critical industrial processes with Intelligent DC backup
-
Simplified logistics and good protection with containerized solutions
-
Faster, more cost effective engineering thanks to reference designs
-
Facilitates active and reactive load sharing via droop function

Lagere havenemissies
Ontdek hoe walstroomsystemen met een VACON® NXP Grid Converter de havenautoriteiten helpen om de emissiedoelstellingen te halen.
Lees de brochure (Engels)
Documentatie
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Case story | Abeking and Rasmussen WSV | Engels | Meerdere | 03 mei, 2023 | 4.5 MB | |
| Case story | Alfen | Engels | Meerdere | 20 mrt., 2023 | 5.1 MB | |
| Case story | Alfen - Dutch | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 20 mrt., 2023 | 5.1 MB | |
| Case story | Astrid Helene | Engels | Meerdere | 20 mrt., 2023 | 2.9 MB | |
| Case story | Bore Sea RoFlex | Engels | Meerdere | 15 mrt., 2023 | 2.7 MB | |
| Case story | CCB Bergen | Engels | Meerdere | 16 mrt., 2023 | 3.1 MB | |
| Brochure | DrivePro® Services Overview | Engels | Meerdere | 03 feb., 2025 | 26.8 MB | |
| Case story | Electrosteel Castings Ltd | Engels | Meerdere | 03 mei, 2023 | 1.7 MB | |
| Brochure | Engineering - Chemical and Pharma | Engels | Meerdere | 17 mei, 2022 | 37.7 MB | |
| Case story | Future of the Fjords | Engels | Meerdere | 20 mrt., 2023 | 2.2 MB | |
| Case story | Future of the Fjords - Dutch | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 20 mrt., 2023 | 2.2 MB | |
| Case story | Geothermal Winton | Engels | Meerdere | 20 mrt., 2023 | 5.9 MB | |
| Case story | Grotte electric ferry - Full case | Engels | Meerdere | 15 dec., 2021 | 1.1 MB | |
| Case story | Grotte electric ferry - Full case - Dutch | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 23 mrt., 2022 | 6.4 MB | |
| Case story | Grotte electric ferry - Mobile case | English | Engels | Meerdere | 15 dec., 2021 | 916.2 KB | |
| Case story | Grotte electric ferry - Short case | Engels | Meerdere | 15 dec., 2021 | 3.9 MB | |
| Case story | JeffriesGroup EfW plant - Full case | Engels | Meerdere | 04 apr., 2022 | 5.0 MB | |
| Case story | JeffriesGroup EfW plant - Full case - Dutch | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 10 aug., 2022 | 5.0 MB | |
| Case story | JeffriesGroup EfW plant - Mobile case | Engels | Meerdere | 05 apr., 2022 | 3.4 MB | |
| Case story | JeffriesGroup EfW plant - Short case | Engels | Meerdere | 04 apr., 2022 | 3.8 MB | |
| Case story | NES Ferry Norway - Full case | Engels | Meerdere | 09 mrt., 2022 | 608.5 KB | |
| Case story | NES Ferry Norway - Mobile case | Engels | Meerdere | 16 mrt., 2022 | 8.0 MB | |
| Case story | NES Ferry Norway - Short case | Engels | Meerdere | 16 mrt., 2022 | 1.9 MB | |
| Case story | Nuvera Fuel Cells | Engels | Meerdere | 11 jan., 2022 | 2.9 MB | |
| Case story | Nuvera Fuel Cells - Mobile case | Engels | Meerdere | 10 jan., 2022 | 1.4 MB | |
| Brochure | Product Overview | Engels | Meerdere | 09 mei, 2025 | 12.6 MB | |
| Case story | Qinous | Engels | Meerdere | 22 mrt., 2023 | 4.2 MB | |
| Case story | Quintex | Engels | Meerdere | 17 mrt., 2023 | 1.0 MB | |
| Case story | Ro-Pax vessels | Engels | Meerdere | 17 mrt., 2023 | 2.1 MB | |
| Brochure | Shore Supply Flyer | Engels | Meerdere | 11 mrt., 2022 | 2.2 MB | |
| Case story | STX Engine SKorea | Engels | Meerdere | 22 mrt., 2023 | 5.1 MB | |
| Toepassings gids | The new network - smart grids | Engels | Meerdere | 15 apr., 2019 | 2.4 MB | |
| Fact sheet | VACON NXP drive anti-sway functionality | Engels | Meerdere | 27 feb., 2023 | 569.0 KB | |
| Brochure | VACON NXP Grid Converter for Smart Grids | Engels | Meerdere | 22 nov., 2021 | 10.7 MB | |
| Brochure | VACON NXP Grid Converter Selection Guide | Engels | Meerdere | 24 mrt., 2025 | 12.9 MB | |
| Bedienings handleiding | VACON-NX-Line-Voltage-Measurement-OG | Engels | Meerdere | 27 mrt., 2023 | 13.0 MB | |
| Ontwerp handleiding | VACON® Hybridization Design Guide | Engels | Meerdere | 14 jan., 2017 | 3.8 MB | |
| Bedienings handleiding | VACON® NX Liquid Cooled Drives User Manual | Engels | Meerdere | 10 dec., 2025 | 22.3 MB | |
| Toepassings gids | VACON® NXP GridConvert ARFIFF03V190 AppM | Engels | Meerdere | 28 nov., 2023 | 1.9 MB | |
| Toepassings gids | VACON® NXP GridConvGGC ARFIF106V160 AppM | Engels | Meerdere | 24 nov., 2023 | 2.9 MB | |
| Toepassings gids | VACON® NXP Power Gener ARFIFF08V040 AppM | Engels | Meerdere | 14 aug., 2019 | 1.4 MB | |
| White paper | Why supply land-based power | Engels | Meerdere | 28 feb., 2023 | 10.6 MB |
Software
| Type | Software Characteristic | Naam | Versie | Taal | Vrijgegeven | Status | Downloaden | Bestandstype |
|---|
Gerelateerde toepassingen
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.

