Wydajny energetycznie system ogrzewania/ciepłej wody użytkowej (CWU) wymaga dokładnej regulacji zarówno czasu, jak i temperatury. Termostaty ograniczają zużycie paliwa i poprawiają poziom komfortu, regulując temperaturę powietrza w pomieszczeniach oraz zmagazynowanych zasobów ciepłej wody użytkowej na podstawie ustawień.
Większość termostatów elektronicznych jest zasilanych akumulatorowo, co umożliwia wykorzystanie prostego dwużyłowego kabla wyjściowego bez przewodu ochronnego. Modele RF komunikują się za pośrednictwem częstotliwości radiowych do innych komponentów układu sterowania z wykorzystaniem znajdujących się w pobliżu odbiorników/przełączników.
Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulotka | Raumthermostate RET 1000 und RET 2000 | Niemiecki | Niemcy | 03 lis, 2014 | 339.0 KB | |
| Ulotka | RET1000 and RET2000 Sales Leaflet | Angielski | Wielka Brytania | 10 cze, 2015 | 1.9 MB | |
| Ulotka | RET1000 and RET2000 Sales Leaflet | Hiszpański kastylijski | Hiszpania | 16 gru, 2014 | 1.6 MB | |
| Karta katalogowa | RET1000 Smart Room Thermostat | Duński | Multiple | 15 kwi, 2014 | 214.9 KB | |
| Karta katalogowa | RET1000 Smart Room Thermostat | Turecki | Multiple | 15 kwi, 2014 | 145.1 KB | |
| Karta katalogowa | RET1000 Smart Room Thermostat | Holenderski, flamandzki | Holandia | 15 kwi, 2014 | 142.9 KB | |
| Karta katalogowa | RET1000 Smart Room Thermostat | Hiszpański kastylijski | Multiple | 15 kwi, 2014 | 145.5 KB | |
| Karta katalogowa | RET1000 Smart Room Thermostat | Angielski | Multiple | 22 wrz, 2015 | 384.5 KB | |
| Karta katalogowa | RET1000 Smart Room Thermostat | Francuski | Francja | 15 kwi, 2014 | 143.5 KB | |
| Karta katalogowa | RET1000 Smart Room Thermostat | Niemiecki | Multiple | 09 wrz, 2020 | 716.0 KB | |
| Karta katalogowa | RET1000 Termostat pokojowy | Polski | Multiple | 20 sie, 2014 | 1.1 MB | |
| Karta katalogowa | RET2000 Cyfrowy termostat pokojowy | Polski | Multiple | 20 sie, 2014 | 1.1 MB | |
| Karta katalogowa | RET2000 Digital Room Thermostat | Turecki | Multiple | 05 maj, 2014 | 466.6 KB | |
| Karta katalogowa | RET2000 Digital Room Thermostat | Niemiecki | Multiple | 30 sie, 2020 | 718.2 KB | |
| Karta katalogowa | RET2000 Digital Room Thermostat | Holenderski, flamandzki | Holandia | 05 maj, 2014 | 463.8 KB | |
| Karta katalogowa | RET2000 Digital Room Thermostat | Francuski | Francja | 05 maj, 2014 | 465.0 KB | |
| Karta katalogowa | RET2000 Digital Room Thermostat | Hiszpański kastylijski | Multiple | 05 maj, 2014 | 466.1 KB | |
| Karta katalogowa | RET2000 Digital Room Thermostat | Angielski | Multiple | 17 wrz, 2015 | 397.5 KB |
Powiązane zastosowania

Termostaty grzejnikowe i układy regulacji temperatury w pomieszczeniach kompensują wahania zapotrzebowania na ciepło, utrzymując temperaturę w każdym pomieszczeniu na poziomie ustalonym indywidualnie przez lokatora.

Cyfryzacja, zdalny dostęp i Internet rzeczy (IoT) stają się coraz ważniejsze w zastosowaniach HVAC. Przyczyniają się one do rozwoju inteligentnych budynków i oferują znaczący wzrost efektywności energetycznej poprzez poprawę działania systemu w oparciu o dane z budynku. Firma Danfoss oferuje różne systemy, które łączą się przez Internet.
Powiązane rozwiązania

Zastosowanie nowoczesnych technologii grzewczych umożliwia właścicielom i zarządcom nieruchomości poprawienie wydajności energetycznej ich budynków. Niezależnie, czy dotyczy to nowego, modernizowanego czy remontowanego budynku.

