Open up for flexible integration with extraordinary power density
Enter a new dimension of opportunities with this ultra-compact drive. As well as high power density, iC7-Marine gives you a powerful combination of intelligence and shaft performance, ready for the most challenging of applications.
iC7-Marine is equipped with a world-class IoT security approach that enables you to future-proof your system for the decades ahead.
Enjoy unparalleled performance and ease of system integration: for propulsion, thrusters, winches and more.
Supply voltage and power range
- 3 x 380-500 V AC
- 3 x 525-690 V AC
- Output current: 170-6400 A
Want to explore alternatives? Try Danfoss DriveFinder

Need strong and secure maritime performance?
Scalable and ultra-compact drives give you new opportunities in short-sea and ocean-going vessel applications.
Read the brochure
Find the drive to fit your application

Robust and ultra-compact drive modules for system integration. Filters are contained in the pre-wired integration unit. Highly expandable option concept.

This drive module takes up 40% less space than the closest competitor. The high power density allows you to pack more power into your e-room, with lower air conditioning load too.
Features and benefits

Intelligent security
Market-leading hardware-based protection prevents unauthorized access. Crypto chip ensures end-to-end encrypted data transfer.

Pack in more power
Save costs and improve the overall reliability of your systems with applications ready for higher torque performance — with a smaller footprint.

Superior low-speed performance
In sensorless control, the iC7 series ensures superior motor control performance at low speed without the use of encoders, thanks to original new control algorithms.
-
Secure-by-design to reduce risk of downtime caused by unauthorized access
-
High power density saves space and reduces cooling costs
-
Native integration of filters below the power units saves space and reduces installation costs
-
Highly accurate motor control saves costs and improves performance
-
Modular control architecture improves performance by adapting to the needs of the application
-
Integrated Ethernet communication interfaces save cost and time in installation
-
Numerous integrated sensors improve performance and control accuracy
-
Expandable, encrypted microSD card-based memory securely records data for offline analysis
-
Integrated functional safety with STO and SS1-t SIL3, PL e as standard, or functional safety via fieldbus. Bothhelp you to obtain certification more easily
iC7-Marine – Engineered to order
In the dynamic world of maritime engineering, precision and reliability are critical factors. Engineered-to-order (ETO) enclosed solutions are at the cornerstone of innovation within areas such as marine propulsion, thruster, and deck machinery. Tailored to meet specific vessel requirements, these solutions speed up your project delivery. At the same time, they elevate performance and efficiency, and reduce commissioning effort.
These solutions are optimized to seamlessly integrate with the unique specifications of different vessels. Whether it's a state-of-the-art propulsion system, a high-performance thruster, or robust deck machinery, our engineering expertise allows us to deliver solutions that precisely align with your operational needs. Energy storage integration for hybrid system is also supported by the ETO solution with the help of iC7-Hybrid.
You get project engineering solutions comprising pre-designed sections that reduce technical risk and cost for motor drives and hybrid systems. Interested? Please contact your local sales office for further information.

Highly compact cooling unit
The iC7 series liquid-cooled system modules empower you to pack a lot of power into a small space, to optimize your systems – and give you new application opportunities. At the heart of this groundbreaking technology is the cooling unit. The cooling unit is service-friendly with easy access to the pump and pump shut-off valves.

Documents
| Type | Name | Language | Valid for | Updated | Download | File type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marine Certificate | ABS - Marine Type Approval (23-2453826-PDA) | English | Multiple | 31 Oct, 2025 | 112.0 KB | |
| Marine Certificate | BV - Marine Type Approval (75215/A0 BV) | English | Multiple | 31 Oct, 2025 | 1.2 MB | |
| Marine Certificate | CCS - Marine Type Approval (SW24PTA0003) | Chinese | Multiple | 31 Oct, 2025 | 257.8 KB | |
| Application guide | Connecting to iC7 Series Remotely via Mobile Network | English | Multiple | 21 Jun, 2024 | 3.9 MB | |
| EU-UK Declaration | Danfoss EU-UK 00773630.A5 | English | Multiple | 31 Oct, 2025 | 446.9 KB | |
| EU-UK Declaration | Danfoss EU-UK 00780410 A3 | English | Multiple | 31 Oct, 2025 | 403.0 KB | |
| Marine Certificate | DNV - Marine Type Approval (TAE00004S2) | English | Multiple | 31 Oct, 2025 | 87.7 KB | |
| Operating guide | Functional Extension Options | English | Multiple | 11 Feb, 2026 | 4.5 MB | |
| Installation guide | Functional Extension Options - Installation | English | Multiple | 03 May, 2023 | 19.2 MB | |
| Brochure | iC7 Selection Guide - French | French | Multiple | 18 Apr, 2024 | 26.7 MB | |
| Application guide | iC7 Series Active Front End | English | Multiple | 04 Nov, 2025 | 9.3 MB | |
| Installation guide | iC7 Series Control Panel Mounting Kit | English | Multiple | 24 Jul, 2024 | 328.0 KB | |
| Application guide | iC7 Series Cooling Module | English | Multiple | 05 Dec, 2024 | 4.8 MB | |
| Operating guide | iC7 Series Functional Safety, System Modules | English | Multiple | 29 May, 2025 | 4.0 MB | |
| Installation guide | iC7 Series Liquid-cooled dU/dt Filter OF7U1/OF7U2 | English | Multiple | 14 Nov, 2024 | 2.1 MB | |
| Installation guide | iC7 Series Liquid-cooled L Filter OF7Z5 | English | Multiple | 03 Jul, 2025 | 2.2 MB | |
| Installation guide | iC7 Series Liquid-cooled LC Filter OF7Z1 | English | Multiple | 14 Nov, 2024 | 1.9 MB | |
| Design guide | iC7 Series Liquid-cooled System Modules | English | Multiple | 17 Oct, 2025 | 26.7 MB | |
| Installation guide | iC7 Series Liquid-cooled System Modules | English | Multiple | 26 Jun, 2025 | 14.0 MB | |
| Operating guide | iC7 Series Modbus | English | Multiple | 20 Sep, 2023 | 7.8 MB | |
| Installation guide | iC7 Series Pre-charging Unit | English | Multiple | 02 Feb, 2025 | 821.7 KB | |
| Application guide | iC7 Series Propulsion and Machinery | English | Multiple | 04 Nov, 2025 | 12.1 MB | |
| Safety guide | iC7 Series System Modules | German; English; Spanish, Castilian; French; Italian; Korean; Portuguese; Chinese | Multiple | 21 Jul, 2025 | 4.0 MB | |
| Brochure | iC7-Marine | English | Multiple | 15 Apr, 2024 | 14.3 MB | |
| Brochure | iC7-Marine - Chinese | Chinese | Multiple | 23 Apr, 2024 | 14.4 MB | |
| Brochure | iC7-Marine - Dutch | Dutch, Flemish | Multiple | 15 Apr, 2024 | 14.4 MB | |
| Brochure | iC7-Marine - French | French | Multiple | 15 Apr, 2024 | 14.4 MB | |
| Brochure | iC7-Marine - Italian | Italian | Multiple | 29 May, 2024 | 14.4 MB | |
| Brochure | iC7-Marine - Mexican | Spanish, Castilian | Mexico | 14 Jan, 2025 | 14.3 MB | |
| Brochure | iC7-Marine - Portuguese | Portuguese | Multiple | 23 Apr, 2024 | 14.4 MB | |
| Brochure | iC7-Marine - Spanish | Spanish, Castilian | Multiple | 15 Apr, 2024 | 14.4 MB | |
| Brochure | iC7-Marine - Taiwan | Chinese | Taiwan | 21 May, 2024 | 14.3 MB | |
| Brochure | iC7-Marine - US English | English | United States | 15 Apr, 2024 | 14.1 MB | |
| Brochure | iC7-Marine and iC7-Hybrid Selection Guide | English | Multiple | 13 Jan, 2026 | 47.7 MB | |
| Brochure | iC7-Marine and iC7-Hybrid Selection Guide - Chinese | Chinese | Multiple | 15 Jan, 2026 | 47.9 MB | |
| Brochure | iC7-Marine and iC7-Hybrid Selection Guide - Dutch | Dutch, Flemish | Multiple | 28 Mar, 2025 | 10.4 MB | |
| Brochure | iC7-Marine and iC7-Hybrid Selection Guide - French | French | Multiple | 19 Feb, 2026 | 47.5 MB | |
| Brochure | iC7-Marine and iC7-Hybrid Selection Guide - Italian | Italian | Multiple | 06 Feb, 2026 | 47.6 MB | |
| Brochure | iC7-Marine and iC7-Hybrid Selection Guide - Korean | Korean | Multiple | 19 Mar, 2025 | 9.7 MB | |
| Brochure | iC7-Marine and iC7-Hybrid Selection Guide - Mexican | Spanish, Castilian | Mexico | 14 Mar, 2025 | 10.1 MB | |
| Brochure | iC7-Marine and iC7-Hybrid Selection Guide - Russian | Russian | Multiple | 31 Mar, 2025 | 10.1 MB | |
| Brochure | iC7-Marine and iC7-Hybrid Selection Guide - US English | English | United States | 19 Dec, 2024 | 9.2 MB | |
| Fact sheet | iC7-Marine Liquid-cooled System Modules | English | Multiple | 05 Dec, 2025 | 2.1 MB | |
| Fact sheet | iC7-Marine Liquid-cooled System Modules - Chinese | Chinese | Multiple | 06 Jan, 2026 | 2.1 MB | |
| Fact sheet | iC7-Marine Liquid-cooled System Modules - French | French | Multiple | 29 May, 2024 | 2.9 MB | |
| Fact sheet | iC7-Marine Liquid-cooled System Modules - Italian | Italian | Multiple | 29 May, 2024 | 2.8 MB | |
| Fact sheet | iC7-Marine Liquid-cooled System Modules - Mexican | Spanish, Castilian | Mexico | 14 Jan, 2025 | 2.9 MB | |
| Fact sheet | iC7-Marine Liquid-cooled System Modules - US English | English | United States | 05 Dec, 2025 | 2.1 MB | |
| Operating guide | iC7-Marine PROFINET | English | Multiple | 02 May, 2024 | 4.2 MB | |
| EMC Certificate | KR - KC EMC registration (KC - R-R-Ddk-IC7) | English; Korean | Multiple | 31 Oct, 2025 | 280.4 KB | |
| Marine Certificate | KR - Marine Type Approval (HMB28683-AC004) | English | Multiple | 05 Dec, 2025 | 313.9 KB | |
| Marine Certificate | LR - MarineType Approval (LR2446207TA) | English | Multiple | 31 Oct, 2025 | 1.0 MB | |
| Fact sheet | MyDrive Suite - digital tools for iC7 series | English | Multiple | 30 Apr, 2025 | 2.8 MB | |
| Marine Certificate | NKTA25002M | English | Multiple | 06 Nov, 2025 | 940.0 KB | |
| Marine Certificate | RINA - Marine Type Approval (ELE109523XP) | English | Multiple | 31 Oct, 2025 | 639.3 KB |
Drawings
| Type | Name | Language | Updated | Download | File type |
|---|---|---|---|---|---|
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-236A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 2.7 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-236A+AEZ1 | 17 Dec, 2025 | 2.0 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-300A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 2.7 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-300A+AEZ1 | 17 Dec, 2025 | 2.0 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-334A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 2.7 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-334A+AEZ1 | 17 Dec, 2025 | 2.0 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-380A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 2.7 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-380A+AEZ1 | 17 Dec, 2025 | 2.0 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-425A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 3.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-425A+AEZ1 | 17 Dec, 2025 | 2.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-475A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 3.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-475A+AEZ1 | 17 Dec, 2025 | 2.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-530A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 3.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-530A+AEZ1 | 17 Dec, 2025 | 2.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-595A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 3.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-595A+AEZ1 | 17 Dec, 2025 | 2.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-670A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 3.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-670A+AEZ1 | 17 Dec, 2025 | 2.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-760A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 3.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3A07-760A+AEZ1 | 17 Dec, 2025 | 2.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3AB5-261A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 2.7 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3AB5-261A+AEZ1 | 17 Dec, 2025 | 2.0 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3AB5-325A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 2.7 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3AB5-325A+AEZ1 | 17 Dec, 2025 | 2.0 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3AB5-380A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 2.7 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3AB5-380A+AEZ1 | 17 Dec, 2025 | 2.0 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3AB5-425A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 3.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3AB5-425A+AEZ1 | 17 Dec, 2025 | 2.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3AB5-475A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 3.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3AB5-475A+AEZ1 | 17 Dec, 2025 | 2.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3AB5-530A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 3.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3AB5-530A+AEZ1 | 17 Dec, 2025 | 2.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3AB5-595A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 3.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3AB5-595A+AEZ1 | 17 Dec, 2025 | 2.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3AB5-670A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 3.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3AB5-670A+AEZ1 | 17 Dec, 2025 | 2.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3AB5-760A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 3.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SL3AB5-760A+AEZ1 | 17 Dec, 2025 | 2.6 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-170A+AE10 | 22 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-170A+AES1 | 17 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-170A+AEU1 | 22 Dec, 2025 | 1.3 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-170A+AEU2 | 22 Dec, 2025 | 1.3 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-170A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 984.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-208A+AE10 | 22 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-208A+AES1 | 16 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-208A+AEU1 | 16 Dec, 2025 | 732.1 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-208A+AEU2 | 22 Dec, 2025 | 1.3 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-208A+AEXX | 16 Dec, 2025 | 984.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-261A+AE10 | 22 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-261A+AES1 | 17 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-261A+AEU1 | 22 Dec, 2025 | 1.3 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-261A+AEU2 | 22 Dec, 2025 | 1.3 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-261A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 984.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-325A+AE10 | 22 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-325A+AES1 | 17 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-325A+AEU1 | 22 Dec, 2025 | 1.3 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-325A+AEU2 | 22 Dec, 2025 | 1.3 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-325A+AEXX | 16 Dec, 2025 | 984.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-365A+AE10 | 22 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-365A+AES1 | 17 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-365A+AEU1 | 22 Dec, 2025 | 1.3 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-365A+AEU2 | 17 Dec, 2025 | 1.3 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-365A+AEXX | 16 Dec, 2025 | 984.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-416A+AE10 | 17 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-416A+AES1 | 16 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-416A+AEU1 | 17 Dec, 2025 | 1.3 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-416A+AEU2 | 17 Dec, 2025 | 1.3 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-416A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 984.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-465A+AE10 | 17 Dec, 2025 | 1.9 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-465A+AES1 | 18 Dec, 2025 | 1.9 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-465A+AEU1 | 18 Dec, 2025 | 1.9 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-465A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-525A+AE10 | 18 Dec, 2025 | 1.9 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-525A+AES1 | 18 Dec, 2025 | 1.9 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-525A+AEU1 | 18 Dec, 2025 | 1.9 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-525A+AEXX | 16 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-590A+AE10 | 18 Dec, 2025 | 1.9 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-590A+AES1 | 18 Dec, 2025 | 1.9 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-590A+AEU1 | 18 Dec, 2025 | 1.9 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-590A+AEXX | 16 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-650A+AE10 | 18 Dec, 2025 | 1.9 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-650A+AES1 | 18 Dec, 2025 | 1.9 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-650A+AEU1 | 18 Dec, 2025 | 1.9 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-650A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-730A+AE10 | 18 Dec, 2025 | 1.9 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-730A+AES1 | 19 Dec, 2025 | 1.9 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-730A+AEU1 | 19 Dec, 2025 | 1.9 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-730A+AEXX | 16 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-820A+AE10 | 19 Dec, 2025 | 1.9 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-820A+AES1 | 22 Dec, 2025 | 1.9 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-820A+AEU1 | 22 Dec, 2025 | 1.9 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLIN07-820A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-170A+AE10 | 17 Dec, 2025 | 674.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-170A+AES1 | 17 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-170A+AEU1 | 17 Dec, 2025 | 732.1 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-170A+AEU2 | 17 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-170A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 984.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-208A+AE10 | 17 Dec, 2025 | 674.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-208A+AES1 | 17 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-208A+AEU1 | 17 Dec, 2025 | 732.1 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-208A+AEU2 | 17 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-208A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 984.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-261A+AE10 | 17 Dec, 2025 | 674.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-261A+AES1 | 16 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-261A+AEU1 | 16 Dec, 2025 | 732.1 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-261A+AEU2 | 16 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-261A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 984.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-325A+AE10 | 17 Dec, 2025 | 674.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-325A+AES1 | 16 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-325A+AEU1 | 17 Dec, 2025 | 732.1 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-325A+AEU2 | 17 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-325A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 984.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-365A+AE10 | 17 Dec, 2025 | 674.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-365A+AES1 | 17 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-365A+AEU1 | 17 Dec, 2025 | 732.1 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-365A+AEU2 | 17 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-365A+AEXX | 16 Dec, 2025 | 984.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-416A+AE10 | 17 Dec, 2025 | 674.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-416A+AES1 | 17 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-416A+AEU1 | 16 Dec, 2025 | 732.1 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-416A+AEU2 | 16 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-416A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 984.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-465A+AE10 | 17 Dec, 2025 | 786.5 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-465A+AES1 | 16 Dec, 2025 | 792.1 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-465A+AEU1 | 16 Dec, 2025 | 843.8 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-465A+AEXX | 16 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-525A+AE10 | 16 Dec, 2025 | 786.5 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-525A+AES1 | 17 Dec, 2025 | 792.1 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-525A+AEU1 | 17 Dec, 2025 | 843.8 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-525A+AEXX | 16 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-590A+AE10 | 16 Dec, 2025 | 786.5 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-590A+AES1 | 16 Dec, 2025 | 792.1 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-590A+AEU1 | 17 Dec, 2025 | 843.8 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-590A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-650A+AE10 | 16 Dec, 2025 | 786.5 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-650A+AES1 | 17 Dec, 2025 | 792.1 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-650A+AEU1 | 17 Dec, 2025 | 843.8 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-650A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-730A+AE10 | 17 Dec, 2025 | 786.5 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-730A+AES1 | 17 Dec, 2025 | 792.1 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-730A+AEU1 | 16 Dec, 2025 | 843.8 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-730A+AEXX | 16 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-820A+AE10 | 17 Dec, 2025 | 786.5 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-820A+AES1 | 16 Dec, 2025 | 792.1 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-820A+AEU1 | 17 Dec, 2025 | 843.8 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINA7-820A+AEXX | 16 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINB5-206A+AE10 | 22 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINB5-206A+AES1 | 16 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINB5-206A+AEU1 | 22 Dec, 2025 | 1.3 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINB5-206A+AEU2 | 22 Dec, 2025 | 1.3 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINB5-206A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 984.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINB5-245A+AE10 | 22 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINB5-245A+AES1 | 17 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINB5-245A+AEU1 | 22 Dec, 2025 | 1.3 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINB5-245A+AEU2 | 22 Dec, 2025 | 1.3 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINB5-245A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 984.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINB5-302A+AE10 | 22 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINB5-302A+AES1 | 17 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINB5-302A+AEU1 | 22 Dec, 2025 | 1.3 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINB5-302A+AEU2 | 22 Dec, 2025 | 1.3 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINB5-302A+AEXX | 17 Dec, 2025 | 984.7 KB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINB5-385A+AE10 | 22 Dec, 2025 | 1.2 MB | .zip | |
| Eplan drawing | iC7-60SLINB5-385A+AES1 | 17 Dec, 2025 | 732.2 KB | .zip | |
