Flexibel, robuust en eenvoudig in onderhoud
De VACON® NXC is een compacte frequentieregelaar in een Rittal TS8-paneel, die betrouwbaar werkt in zware omstandigheden, bijvoorbeeld in de mijnbouw-, olie-, gas-, water- en afvalwatersector. Door de thermisch gereguleerde behuizing gaat de frequentieregelaar langer mee en werkt die probleemloos. Meer informatie vindt u in de Selectiegids VACON NXP en NXC regelaars van 0,55 kW - 2 MW.
De behuizingen, die voor een eenvoudige verplaatsing zijn voorzien van hijsogen, kan zowel aan de wand als vrijstaand worden geïnstalleerd. Het eenvoudig toegankelijke besturingscompartiment voor de relais, de hulpklemmen en andere apparatuur, en de royale ruimte rond de vermogensklemmen maken een eenvoudige installatie en aansluiting op de voedingskabels mogelijk. Dankzij de montage- en uitschuifbare rails is onderhoud van de vermogensmodule snel en efficiënt uit te voeren.

U bent fan van de VACON® drives. Heeft u al gehoord over de iC7-Automation?
We hebben de iconische VACON® drives ontwikkeld waar u op vertrouwt. Nu presenteren we de iC7-Automation om uw ambities voor de komende decennia waar te maken.
Wat is iC7-Automation?
Voedingsspanning en vermogensbereik
6- en 12-pulsvoedingen:
- 3 x 380-500 V...132-1200 kW
- 3 x 525-690 V...110-2000 kW
AFE-voedingen:
- 3 x 380-500 V...132-1500 kW
- 3 x 525-690 V...110-2000 kW
Voedingen voor Low Harmonic, met actief filter:
- 400 V.....132-560 kW
- 500 V*.....132-560 kW
- 690 V.....110-800 kW
* 690 V actief filter vereist
Kenmerken en voordelen
-
Lagere investeringskosten, omdat er geen extra ontwerpen, technische aanpassingen of extra koelventilatoren nodig zijn
-
Kortere inbedrijfstellings- en reparatietijd, dankzij het eenvoudig toegankelijke besturingscompartiment en het verwijderbare bedieningspaneel
-
Meer onderhoudsgemak, dankzij de montagerails en het reparatieontwerp met een uitschuifbare mal
-
Lagere onderhoudskosten vanwege het robuuste, goedgekeurde ontwerp
Documentatie

Een nieuwe maatstaf voor succes: iC7-Automation
Uw ambitie: gegarandeerde uptime en een toekomstbestendige faciliteit. De iC7-Automation levert dit met unieke cyberbeveiliging en de kracht van analytics.
Bekijk de iC7-Automation voordelen
| Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|
Tekeningen
| Type | Naam | Taal | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP54 6P 1500A 690V | 01 jun., 2026 | 144.1 MB | .stp |
Software
| Type | Software Characteristic | Naam | Versie | Taal | Vrijgegeven | Status | Downloaden | Bestandstype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Software tools | SISTEMA Library for Danfoss Drives | 2.0 | English | 14 jul., 2025 | Released | 842.2 KB | .zip | |
| System software | AC drive firmware | VACON NXP Firmware | 211 | Arabic; Bulgarian; Czech; Danish; German; Greek (modern); English; Spanish, Castilian; Estonian; Persian; Finnish; French; Irish; Hebrew (modern); Hindi; Croatian; Hungarian; Indonesian; Icelandic; Italian; Japanese; Kazakh; Korean; Lithuanian; Latvian; Macedonian; Norwegian Bokmål; Dutch, Flemish; Polish; Portuguese; Romanian, Moldavian, Moldovan; Russian; Slovak; Slovenian; Serbian; Swedish; Tamil; Thai; Turkish; Ukrainian; Vietnamese; Chinese | 25 aug., 2025 | Released | 4.3 MB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 004 | English | 15 dec., 2019 | Released | 3.1 MB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 01 | English | 10 jan., 2016 | Released | 748.0 B | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 01 | English | 10 jan., 2016 | Released | 1.3 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 01 | English | 26 feb., 2018 | Released | 2.7 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 | English | 31 dec., 2011 | Released | 3.5 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 01 | English | 18 feb., 2015 | Released | 7.4 KB | .zip |
| Application software | Drive software | VACON® NXP Crane Application | 106 | English | 19 nov., 2025 | Released | 5.8 MB | .zip |
| Application software | Drive software | VACON® NXP System Interface II Application | 114 | English | 13 jan., 2026 | Released | 6.2 MB | .zip |
| Application software | Drive software | VACON® NXP uGrid Converter Application | 196 | English | 19 nov., 2025 | Released | 3.4 MB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 015 | English | 16 sep., 2025 | Released | 2.6 MB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 014 | English | 16 sep., 2025 | Released | 16.3 MB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPTBB EnDat Firmware | 009 | English | 24 nov., 2025 | Released | 62.6 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | 010 | English | 27 mrt., 2019 | Released | 36.4 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 01 | English | 07 jan., 2015 | Released | 13.2 KB | .zip |
| System software | Firmware | VACON® OPTE2/E8 RS485 MultiProtocol | 004 | English | 16 sep., 2025 | Released | 2.2 MB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | English | 07 jun., 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | English | 02 sep., 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | English | 02 apr., 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | English | 15 dec., 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
| System software | Library | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | English | 15 feb., 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
| System software | Library | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | English | 15 feb., 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 012 | English | 21 mei, 2026 | Released | 16.9 MB | .zip |
| System software | Configuration file | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 2.43 | English | 01 dec., 2025 | Released | 242.5 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | English | 19 feb., 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
| System software | Library | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | 01 | English | 15 feb., 2018 | Released | 2.4 MB | .zip |
| Software tools | VACON® Safe | 1.0.4.0 | English | 24 jan., 2021 | Released | 3.8 MB | .zip |

Geef uw ambitie een boost met iC7-Automation
De iC7-Automation luidt een nieuw tijdperk van productiviteit in en levert de precisie, het koppel en de schaalbaarheid om uw activiteiten voor de komende decennia naar een hoger niveau te tillen.
Leer meer over iC7-Automation
Gerelateerde toepassingen
Pompen, ventilatoren, extruders, transportbanden, boegschroeven, vermogensomzettingsmodules en voortstuwingssystemen.

Voor een watervoorziening op basis van oppervlakte- of grondwater kunnen Danfoss frequentieregelaars processen helpen optimaliseren, terwijl de energie- en onderhoudskosten worden verlaagd.

Door industriële pompen te regelen met behulp van een Danfoss frequentieregelaar, kunt u uw processen optimaliseren en de energie- en onderhoudskosten aanzienlijk verlagen.

Met de Danfoss frequentieregelaaroplossingen voor industriële ventilatie profiteert u van de voordelen van uiterst nauwkeurige, gebruiksvriendelijke interfaces, gedistribueerde intelligentie en lage bedrijfskosten.

Optimaliseer energieopslagoplossingen aan boord van schepen, en walstroomvoorzieningen voor stillere en schonere havens door gebruik te maken van de expertise van Danfoss.

De industriële oplossingen voor motorbesturingen van Danfoss zijn gebouwd om te presteren onder extreme omstandigheden. Ze bieden nauwkeurige regeling, hogere procesefficiëntie, minder onderhoud, een lager energieverbruik en geminimaliseerde totale eigendomskosten (TCO).
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op voor meer informatie over deze frequentieregelaar of om een offerte aan te vragen.
