Elastyczność, trwałość oraz użyteczność
VACON® NXC to kompaktowa przetwornica zapewniająca niezawodne działanie w trudnych warunkach środowiskowych, na przykład w górnictwie oraz przemyśle naftowym i gazowym lub w przypadku gospodarki wodno-ściekowej. Obudowa umożliwiająca zarządzanie ciepłem wydłuża żywotność przetwornicy oraz gwarantuje bezproblemowe działanie.
Obudowy wyposażone w specjalne „uszy” do podnoszenia umożliwiające łatwe przenoszenie mogą być mocowane na ścianach lub jako opcje wolno stojące. Łatwo dostępne zaciski sterownicze przekaźników, dodatkowe zaciski oraz inny sprzęt, a także odpowiednia przestrzeń wokół zacisków zasilania gwarantują łatwą instalację oraz podłączenie przewodów silnoprądowych. Ponadto szyny montażowe oraz wyciągany uchwyt umożliwiają szybkie i wydajne serwisowanie zespołu napędowego.

Uwielbiasz przetwornice VACON®. Słyszałeś o iC7-Automation?
Zbudowaliśmy kultowe przetwornice VACON®, które kochasz i na których polegasz. Teraz przedstawiamy iC7-Automation, aby zasilić Twoje ambicje na kolejne dziesięciolecia.
Czym jest iC7-Automation?
Napięcie zasilania i zakres mocy
6- i 12-pulsowe:
- 3 x 380–500 V...132–1200 kW
- 3 x 525–690 V...110–2000 kW
AFE:
- 3 x 380–500 V...132–1500 kW
- 3 x 525–690 V...110–2000 kW
Low Harmonic, Active Filter:
- 400 V...132–560 kW
- 500 V...132–560 kW
- 690 V...110–800 kW
Wymaga filtra aktywnego 690 V
Cechy i korzyści
-
Niższe koszty inwestycyjne wynikające z braku konieczności wykonywania dodatkowych prac konstrukcyjnych, inżynieryjnych oraz stosowania dodatkowych wentylatorów chłodzących
-
Skrócony czas uruchomienia oraz serwisowania dzięki łatwo dostępnemu panelowi sterowniczemu oraz demontowanej klawiaturze
-
Szerszy zakres eksploatacji dzięki szynom montażowym oraz wyciąganemu uchwytowi
-
Niższe koszty eksploatacyjne dzięki trwałej konstrukcji poddanej próbom typu
Dokumentacja

Otwieramy nowe horyzonty sukcesu: iC7-Automation
Twoja ambicja: gwarancja czasu sprawnego działania i przyszłościowy zakład. iC7-Automation zapewnia wyjątkowe cyberbezpieczeństwo i moc analityki.
Zobacz zalety iC7-Automation
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|
Modele i rysunki 3D
| Typ | Nazwa | Język | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional drawing | MCAD VACON NXC FR14 IP54 6P 1500A 690V | 01 cze, 2026 | 144.1 MB | .stp |
Oprogramowanie
| Typ | Software Characteristic | Nazwa | Wersja | Język | Wydane | Status | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Software tools | SISTEMA Library for Danfoss Drives | 2.0 | English | 14 lip, 2025 | Released | 842.2 KB | .zip | |
| System software | AC drive firmware | VACON NXP Firmware | 211 | Arabic; Bulgarian; Czech; Danish; German; Greek (modern); English; Spanish, Castilian; Estonian; Persian; Finnish; French; Irish; Hebrew (modern); Hindi; Croatian; Hungarian; Indonesian; Icelandic; Italian; Japanese; Kazakh; Korean; Lithuanian; Latvian; Macedonian; Norwegian Bokmål; Dutch, Flemish; Polish; Portuguese; Romanian, Moldavian, Moldovan; Russian; Slovak; Slovenian; Serbian; Swedish; Tamil; Thai; Turkish; Ukrainian; Vietnamese; Chinese | 25 sie, 2025 | Released | 4.3 MB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® Advanced Safety Option Firmware | 004 | English | 15 gru, 2019 | Released | 3.1 MB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC3/C5 PROFIBUS GSD | 01 | English | 10 sty, 2016 | Released | 748.0 B | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC4 LonWorks XIF | 01 | English | 10 sty, 2016 | Released | 1.3 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC6 CANopen EDS | 01 | English | 26 lut, 2018 | Released | 2.7 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTC7 DeviceNet EDS | 01 | English | 31 gru, 2011 | Released | 3.5 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® NX OPTCP PROFINET GSDML | 01 | English | 18 lut, 2015 | Released | 7.4 KB | .zip |
| Application software | Drive software | VACON® NXP Crane Application | 106 | English | 19 lis, 2025 | Released | 5.8 MB | .zip |
| Application software | Drive software | VACON® NXP System Interface II Application | 114 | English | 13 sty, 2026 | Released | 6.2 MB | .zip |
| Application software | Drive software | VACON® NXP uGrid Converter Application | 196 | English | 19 lis, 2025 | Released | 3.4 MB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 015 | English | 16 wrz, 2025 | Released | 2.6 MB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 014 | English | 16 wrz, 2025 | Released | 16.3 MB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPTBB EnDat Firmware | 009 | English | 24 lis, 2025 | Released | 62.6 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTBE EnDat/SSI/BiSS C Firmware | 010 | English | 27 mar, 2019 | Released | 36.4 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTCQ EtherNet/IP EDS | 01 | English | 07 sty, 2015 | Released | 13.2 KB | .zip |
| System software | Firmware | VACON® OPTE2/E8 RS485 MultiProtocol | 004 | English | 16 wrz, 2025 | Released | 2.2 MB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 01 | English | 07 cze, 2022 | Released | 13.4 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 01 | English | 02 wrz, 2020 | Released | 72.1 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 01 | English | 02 kwi, 2020 | Released | 204.3 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 01 | English | 15 gru, 2019 | Released | 667.4 KB | .zip |
| System software | Library | VACON® OPTE9-EA TIA Portal Library | 01 | English | 15 lut, 2018 | Released | 2.9 MB | .zip |
| System software | Library | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP Add-on Instructions | 01 | English | 15 lut, 2018 | Released | 531.9 KB | .zip |
| System software | Option and fieldbus firmware | VACON® OPTEA Advanced Dual Port Ethernet Firmware | 012 | English | 21 maj, 2026 | Released | 16.9 MB | .zip |
| System software | Configuration file | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 2.43 | English | 01 gru, 2025 | Released | 242.5 KB | .zip |
| System software | Fieldbus configuration file | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 01 | English | 19 lut, 2020 | Released | 381.4 KB | .zip |
| System software | Library | VACON® PROFISAFE TIA Portal Library | 01 | English | 15 lut, 2018 | Released | 2.4 MB | .zip |
| Software tools | VACON® Safe | 1.0.4.0 | English | 24 sty, 2021 | Released | 3.8 MB | .zip |
Powiązane zastosowania
Pompy, wentylatory, wytłaczarki, przenośniki, stery strumieniowe oraz urządzenia do konwersji oraz napędowe.

Zmniejsz obciążenie cieplne stacji elektroenergetycznych i infrastruktury klimatyzacyjnej dzięki chłodzonemu powietrzem urządzeniu sterującemu pracą pompy od firmy Danfoss.

Dla zwiększenia wydajności eksploatacji i większej swobody w projektowaniu statków warto rozważyć sterowany elektrycznie układ napędowy z technologią Danfoss.

Wykorzystanie przetwornic AC firmy Danfoss do sterowania pompami przemysłowymi może pomóc zoptymalizować procesy oraz koszty związane z energią i utrzymaniem.

Przetwornice AC firmy Danfoss mogą pomóc zoptymalizować proces oraz koszty związane z energią i utrzymaniem bez względu na to, czy do produkcji wykorzystywana jest woda powierzchniowa, czy gruntowa.
Usuwanie usterek
Zapytaj naszego chatbota o pomoc dotyczącą błędów, ostrzeżeń i alarmów.

Przyspiesz swoje ambicje dzięki iC7-Automation
Wprowadzając nową erę produktywności, przetwornica iC7-Automation zapewnia precyzję, moment obrotowy i skalowalność, aby podnieść Twoją działalność na kolejne dziesięciolecia.
Dowiedz się więcej o iC7-Automation



